
スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|
画面サイズ | 42 インチ |
---|
フルハイビジョン | ○ |
---|
画素数 | 1920x1080 |
---|
LEDバックライト | 直下型LEDバックライト |
---|
画面分割(2画面機能) | ○ |
---|
1インチあたりの価格 | 1,419 |
---|
地上デジタル | ○ |
---|
BSデジタル | ○ |
---|
110度CSデジタル | ○ |
---|
地上デジタル数 | 2 |
---|
BSデジタル数 | 2 |
---|
110度CSデジタル数 | 2 |
---|
録画機能 | 外付けHDD |
---|
有線LAN | ○ |
---|
DLNA | ○ |
---|
DTCP-IP | ○ |
---|
HDMI端子 | 3端子ARC対応 |
---|
USB端子 | 1(USBハードディスク/USBメモリー(写真)用) |
---|
LAN端子 | 1 |
---|
ヘッドホン出力端子 | ○ |
---|
適正視聴距離(目安) | 1.5 m |
---|
消費電力 | 85 W |
---|
待機時消費電力 | 0.15 W |
---|
幅x高さx奥行 | 956x607x247 mm |
---|
重量 | 8.7 kg |
---|
省エネ評価 | ★★★★ |
---|
省エネ基準達成率 | 217%(2012年度) |
---|
年間消費電力量 | 75 kWh |
---|
年間電気代 | 2025 円 |
---|
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。